2019-05-13 에어 필터343 조회수
Ecolead 중간 효율성/서브-고효율 박스 필터
제품 특징:
엘 외부 프레임: 플라스틱 프레임, 아연 도금 프레임, 알루미늄 합금 프레임 또는 스테인리스 스틸 프레임
엘 프레임 두께: 70, 90, 150, 220MM 등
엘 필터 재질: 화학 섬유 부직포
엘 최고 온도: 93°C
엘 최대 습도: 99%
엘 효율성: F5, F6, F7, F8, F9(EN779)
신청:
엘 시스템 내부의 먼지 오염을 방지하기 위해 공조 및 환기 시스템의 사전 필터링
엘 대규모 공기 압축기 사전 여과, 클린 룸의 중앙 환기 및 공조 시스템의 반환 공기 여과, 고효율 수명 연장
엘 일반 산업 플랜트의 환기 및 여과는 일반적인 청정 공기 요구 사항을 충족합니다.
공통 사양 및 성능 매개변수
사양 및 크기 ( WxHxDmm ) | 정격 풍량( m3/h ) | 초기 저항( ≤Pa ) | 최종 저항( Pa ) | 필터 면적( m2 ) | 먼지 보유 용량 ( g ) | 여과 효율 |
592x592x292 | 2890 | 50 | 250-300 | 4.46 | 803 | F5 |
592x592x292 | 2890 | 65 | 250-300 | 4.46 | 714 | F6 |
592x592x292 | 2890 | 80 | 300-400 | 4.46 | 625 | F7 |
592x592x292 | 2890 | 105 | 300-400 | 4.46 | 536 | F8 |
592x592x292 | 2890 | 120 | 400-450 | 4.46 | 491 | F9 |
287x592x292 | 1550 | 50 | 250-300 | 2.4 | 433 | F5 |
287x592x292 | 1550 | 65 | 250-300 | 2.4 | 385 | F6 |
287x592x292 | 1550 | 80 | 300-400 | 2.4 | 336 | F7 |
287x592x292 | 1550 | 105 | 300-400 | 2.4 | 288 | F8 |
287x592x292 | 1550 | 120 | 400-450 | 2.4 | 264 | F9 |
490x592x292 | 2440 | 50 | 250-300 | 3.78 | 680 | F5 |
490x592x292 | 2440 | 65 | 250-300 | 3.78 | 604 | F6 |
490x592x292 | 2440 | 80 | 300-400 | 3.78 | 529 | F7 |
490x592x292 | 2440 | 105 | 300-400 | 3.78 | 453 | F8 |
490x592x292 | 2440 | 120 | 400-450 | 3.78 | 415 | F9 |
1. 사양 및 구조가 변경될 경우 당사에서 제공하는 최신 데이터를 우선 적용합니다.
2. 회사는 표에 명시되지 않은 필터에 대한 주문을 수락합니다.